Đặc điểm màn hình Led P3 - Đơn vị cung cấp màn hình Led giá rẻ
Đặc điểm màn hình Led P3 - Đơn vị cung cấp màn hình Led giá rẻ, 166, Mãnh Nhi, Đèn Led Quảng Cáo
, 14/06/2018 17:56:54Khoảng cách điểm ảnh (Pixel pitch) | 3mm |
Cấu tạo điểm ảnh (Pixel configuration) | 1R1G1B |
Loại đèn LED (LED type) | 3 trong 1 SMD 2121 |
IC điều khiển (IC driver) | MBI5124 /SM16107s,... |
Kích thước mô-đun (Module size) | 192 * 192mm |
Trọng lượng mô đun (Module weight) | 150g |
Độ phân giải mô đun (Module resolution) | 64 * 64 pixel |
Số lượng mô-đun trên cabin (Module quantity per cabinet) | 9 pcs |
Kích thước (Cabinet size) | 576 * 576 * 84mm |
Vật liệu (Cabinet material) | hợp kim nhôm đúc |
Trọng lượng cabin (Cabinet weight) | 9KG ± 0.05KG |
Độ phân giải (Cabinet resolution) | 192 *192 điểm ảnh (pixel) |
Chuẩn kháng nước | IP45 |
Thông số Toàn màn hình Led P3 (P3 Led Whole Screen Parameter)
Mật độ điểm ảnh(Pixel density) | 111111 pixel / m² |
Độ sáng (Brightness) | ≥ 1000 cd / m² |
Góc nhìn (Viewing angle) | H≥120 ° V≥120 ° |
Khoảng cách nhìn tối thiểu (Min.viewing) | 2,5 m |
Công suất tiêu thụ tối đa (Max.power consumption) | 650W / m² |
Công suất tiêu thụ trung bình (Avg.power consumption) | 300 W / m² |
Điện áp làm việc (Working voltage) | 110 ~ 220VAC ± 15% |
Giao diện (Interface) | HUB75E |
Màu sắc (Colors) | 16,7 triệu màu (16.7millon colors) |
Mức xám (Gray level) | 14-16bits |
Tần số khung hình (Frame frequency) | ≥60 khung hình / giây |
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥400Hz |
Tuổi thọ (Lifespan) | ≥50000 giờ |
Chức năng bảo vệ (Protective function) |
Quá nhiệt / quá tải / quá áp / điện rò rỉ |
Nhiệt độ hoạt động(Operating temperature) | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Độ ẩm hoạt động (Operating humidity) | 10-80% không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản(Storage temperature) | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Độ ẩm lưu trữ (Storage humidity) | 10-85% không ngưng tụ |
Thông số hệ thống điều khiển màn hình Led P3
Tín hiệu video ngõ vào (với bộ xử lý video) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
Nhiệt độ màu (Color temperature) | Điều chỉnh bằng phần mềm (4000-10000K) |
Mức độ sáng (Brightness level) | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động bằng phần mềm |
Cách kiểm soát |
Máy tính, video-đồng bộ, thời gian thực, off-line, không dây, internet, vv |
>> Báo giá màn hình Led P3 - Kinh nghiệm tìm đơn vị cung cấp màn hình Led P3 giá rẻ tại TPHCM
Đối tác MuaBanNhanh - Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc - nhận phân phối, cung cấp lắp đặt và cho thuê màn hình Led P3 giá rẻ tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước. Tham khảo ngay bảng giá cho thuê màn hình Led của chúng tôi tại: Cho thuê màn hình Led
Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/dac-diem-ky-thuat-man-hinh-led-p3-trong-nha/80523
Đặc điểm màn hình Led P3 - Đơn vị cung cấp màn hình Led giá rẻ Màn hình Led
Các bài viết liên quan đến Đặc điểm màn hình Led P3 - Đơn vị cung cấp màn hình Led giá rẻ, Màn hình Led
- 27/06/2018 Quảng cáo hiệu quả bằng màn hình Led sân khấu 3356
- 14/06/2018 Tìm hiểu màn hình Led P3 là gì? - Màn hình Led quảng cáo giá rẻ 1410
- 08/06/2018 Giá thuê màn hình Led quảng cáo 100 inch 906
- 07/06/2018 Cách tính độ phân giải màn hình Led cho thuê hiện nay 1331